出行必备,小编特意制成这个表,赶紧收藏好!
南京到江苏各市县公里里程
及自驾时间表(供参考)
南京至南京各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红路灯 |
1 | 溧水 | 58.5公里 | 59分 | 14个 |
2 | 高淳 | 102.4公里 | 1小时21分 | 11个 |
南京至无锡各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红路灯 |
1 | 无锡 | 174.1公里 | 2小时19分 | 26个 |
2 | 江阴 | 176.0公里 | 2小时11分 | 22个 |
3 | 宜兴 | 147.7公里 | 2小时1分 | 7个 |
4 | 锡山 | 173.5公里 | 2小时11分 | 21个 |
南京至徐州各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 |
1 | 徐州 | 343.3公里 | 3小时16分 |
2 | 丰县 | 438.3公里 | 4小时50分 |
3 | 沛县 | 420.6公里 | 4小时35分 |
4 | 铜山 | 355.6公里 | 3小时54分 |
5 | 睢宁 | 274.9公里 | 3小时12分 |
6 | 邳州 | 366.5公里 | 4小时 |
7 | 新沂 | 318.5公里 | 3小时40分 |
南京至常州各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 常州 | 128.8公里 | 1小时36分 | 20个 |
2 | 溧阳 | 111.1公里 | 1小时41分 | 12个 |
3 | 金坛 | 110.4公里 | 1小时36分 | 14个 |
4 | 武进 | 158.4公里 | 2小时6分 | 15个 |
南京至苏州各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 苏州 | 215.0公里 | 2小时33分 | 21个 |
2 | 常熟 | 220.6公里 | 2小时58分 | 48个 |
3 | 张家港 | 194.2公里 | 2小时27分 | 27个 |
4 | 昆山 | 284.4公里 | 2小时57分 | 28个 |
5 | 吴江 | 237.5公里 | 2小时54分 | 27个 |
6 | 太仓 | 255.6公里 | 3小时2分 | 28个 |
7 | 蠡口 | 214.1公里 | 2小时37分 | 31个 |
南京至南通各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 南通 | 257.2公里 | 3小时11分 | 32个 |
2 | 海安 | 213.0公里 | 2小时36分 | 27个 |
3 | 如东 | 298.0公里 | 3小时23分 | |
4 | 启东 | 333.9公里 | 3小时53分 | |
5 | 如皋 | 233.0公里 | 2小时45分 | 26个 |
6 | 通州 | 273.5公里 | 3小时17分 | 29个 |
7 | 海门 | 293.8公里 | 3小时29分 |
南京至连云港各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 |
1 | 连云港 | 326.2公里 | 3小时51分 |
2 | 赣榆 | 355.0公里 | 4小时12分 |
3 | 东海 | 355.0公里 | 4小时2分 |
4 | 灌云 | 288.0公里 | 3小时23分 |
5 | 灌南 | 270.3公里 | 3小时13分 |
南京至淮安各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿色 |
1 | 淮安 | 193.7公里 | 2小时38分 | 27个 |
2 | 淮阴 | 200.4公里 | 2小时43分 | 27个 |
3 | 涟水 | 237.0公里 | 2小时54分 | 20个 |
4 | 洪泽 | 158.3公里 | 2小时6分 | 20个 |
5 | 盱眙 | 128.7公里 | 1小时48分 | 18个 |
6 | 金湖 | 142.2公里 | 1小时59分 | 21个 |
南京至宿迁各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 宿迁 | 253.3公里 | 3小时9分 | 19个 |
2 | 沭阳 | 275.9公里 | 3小时15分 | |
3 | 泗阳 | 227.4公里 | 2小时50分 | 22个 |
4 | 宿豫 | 256.8公里 | 3小时13分 | 24个 |
南京至盐城各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 盐城 | 267.0公里 | 3小时8分 | |
2 | 响水 | 304.4公里 | 3小时58分 | |
3 | 滨海 | 296.9公里 | 3小时54分 | |
4 | 阜宁 | 292.8公里 | 4小时 | 27个 |
5 | 射阳 | 326.8公里 | 3小时52分 | |
6 | 建湖 | 263.3公里 | 3小时6分 | |
7 | 盐都 | 266.4公里 | 3小时5分 | |
8 | 东台 | 231.0公里 | 3小时13分 | 33个 |
9 | 大丰 | 300.5公里 | 3小时42分 |
南京至扬州各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 扬州 | 101.1公里 | 1小时30分 | 25个 |
2 | 宝应 | 215.8公里 | 2小时35分 | 20个 |
3 | 邗江 | 95.6公里 | 1小时22分 | 25个 |
4 | 仪征 | 65.8公里 | 1小时17分 | 27个 |
5 | 高邮 | 168.7公里 | 2小时9分 | 22个 |
6 | 江都 | 120.6公里 | 1小时40分 | 25个 |
南京至泰州各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 泰州 | 156.3公里 | 2小时5分 | 27个 |
2 | 兴化 | 202.2公里 | 2小时44分 | 22个 |
3 | 泰兴 | 171.8公里 | 2小时9分 | 21个 |
4 | 靖江 | 188.7公里 | 2小时18分 | 24个 |
5 | 姜堰 | 184.3公里 | 2小时11分 | 19个 |
南京至镇江各县市
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 镇江 | 84.7公里 | 1小时15分 | 21个 |
2 | 丹徒 | 75.6公里 | 1小时8分 | 25个 |
3 | 丹阳 | 85.4公里 | 1小时13分 | 22个 |
4 | 扬中 | 115.0公里 | 1小时44分 | 33个 |
(来源:“幸福南京”微信公众号)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 vielang#163.com(#变@) 举报,一经查实,本站将立刻删除。